2017年全市农村五保供养三季度报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-10-10 16:23:00
| 单位名称 | 集中供养五保人数 | 分散供养五保人数 | 合计 |
| 泰安市 | 4818 | 7288 | 12106 |
| 泰山区 | 46 | 60 | 106 |
| 岱岳区 | 162 | 1457 | 1619 |
| 宁阳县 | 1909 | 501 | 2410 |
| 东平县 | 1217 | 1132 | 2349 |
| 新泰市 | 671 | 1945 | 2616 |
| 肥城市 | 516 | 1196 | 1712 |
| 高新技术开发区 | 249 | 520 | 769 |
| 泰山风景名胜区 | 48 | 477 | 525 |



