2017年泰安市城市居民最低生活保障八月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-09-05 16:04:00
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 当年累计发放 (万元) |
泰山区 | 2173 | 3930 | 1,085.9 |
岱岳区 | 317 | 479 | 151.7 |
宁阳县 | 745 | 1249 | 309.3 |
东平县 | 505 | 1073 | 262.2 |
新泰市 | 1966 | 3586 | 1,044.0 |
肥城市 | 1362 | 2576 | 676.5 |
高新区 | 101 | 126 | 25.6 |
泰山景区 | 50 | 83 | 16.2 |
合 计 | 7068 | 12893 | 3571.4 |
备注:全市月人均补助水平为317元。 |