2017年泰安市城市居民最低生活保障九月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-10-10 16:05:00
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 当年累计发放 (万元) |
| 泰山区 | 2151 | 3883 | 1,211.5 |
| 岱岳区 | 310 | 469 | 193.1 |
| 宁阳县 | 743 | 1242 | 347.7 |
| 东平县 | 505 | 1073 | 295.9 |
| 新泰市 | 1953 | 3559 | 1,160.5 |
| 肥城市 | 1352 | 2552 | 755.6 |
| 高新区 | 102 | 127 | 29.1 |
| 泰山景区 | 50 | 83 | 19.2 |
| 合 计 | 7014 | 12778 | 4012.6 |
| 备注:全市月人均补助水平为320元。 | |||



