0538-6991380
  • 泰安双拥工作专栏
  • 党的建设规范化创建专栏
  • 城乡低保公示栏
  • 创建省级文明单位专栏

通知公告

当前位置:首页通知公告查看内容
字体:

2017年泰安市城市居民最低生活保障十月报表

来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-11-08 16:06:00

 
单位 保障
户数
保障
人数
当年累计发放
(万元)
泰山区 2154 3889 1,337.3
岱岳区 310 469 208.4
宁阳县 745 1246 386.0
东平县 504 1072 328.3
新泰市 1953 3559 1,275.4
肥城市 1350 2549 834.5
高新区 102 127 33.3
泰山景区 50 83 21.7
合  计 7016 12784 4424.9
备注:全市月人均补助水平为320元。
 

单位 保障
户数
保障
人数
当年累计发放
(万元)
泰山区 2154 3889 1,337.3
岱岳区 310 469 208.4
宁阳县 745 1246 386.0
东平县 504 1072 328.3
新泰市 1953 3559 1,275.4
肥城市 1350 2549 834.5
高新区 102 127 33.3
泰山景区 50 83 21.7
合  计 7016 12784 4424.9
备注:全市月人均补助水平为320元。