2017年泰安市农村低保九月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-10-10 16:16:00
| 单位 | 保障 户数 |
保障 人数 |
累计支 出资金 (万元) |
| 泰山区 | 1636 | 2857 | 539.5 |
| 岱岳区 | 3805 | 5464 | 1,318.6 |
| 宁阳县 | 10540 | 16028 | 2,664.5 |
| 东平县 | 15288 | 26557 | 4,334.0 |
| 新泰市 | 10656 | 16989 | 3,201.2 |
| 肥城市 | 9869 | 16384 | 2,896.1 |
| 市高新区 | 4036 | 5503 | 790.9 |
| 泰山景区 | 925 | 1384 | 165.5 |
| 合 计 | 56755 | 91166 | 15910.3 |
| 备注:全市月人均补助水平为181元。 | |||



