2017年泰安市农村低保十月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-11-07 16:17:00
单位 | 保障户数 | 保障人数 | 累计支出资金 (万元) |
泰山区 | 1635 | 2857 | 591.8 |
岱岳区 | 3768 | 5408 | 1,419.4 |
宁阳县 | 10578 | 16065 | 2,958.3 |
东平县 | 15187 | 26367 | 4,793.0 |
新泰市 | 10541 | 16810 | 3,518.2 |
肥城市 | 9801 | 16235 | 3,141.3 |
市高新区 | 4036 | 5504 | 863.9 |
泰山景区 | 917 | 1375 | 191.1 |
合 计 | 56463 | 90621 | 17477.0 |
备注:全市月人均补助水平为180元。 |