2018年泰安市农村特困供养2月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-03-06 10:23:00
单位名称 | 供养人数 | 助供养支出资金(万元) |
泰安市 | 12,072 | 1,111.5 |
泰山区 | 101 | 12.3 |
岱岳区 | 1,729 | 152.2 |
宁阳县 | 2,421 | 209.8 |
东平县 | 2,337 | 216.2 |
新泰市 | 2,484 | 244.6 |
肥城市 | 1,711 | 224.9 |
高新技术开发区 | 773 | 0 |
泰山风景名胜区 | 516 | 51.5 |
- 上一篇2018年泰安市农村居民最低生活保障2月报表
- 下一篇最后一页