2018年泰安市城市居民最低生活保障1月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-02-06 10:06:00
单位名称 | 户数 | 人数 | 累计支出资金(万元) |
泰安市 | 6737 | 12,040 | 386.0 |
泰山区 | 2,098 | 3,755 | 121.7 |
岱岳区 | 262 | 404 | 13.2 |
宁阳县 | 751 | 1,255 | 38.7 |
东平县 | 463 | 980 | 30.1 |
新泰市 | 1,839 | 3,266 | 107.3 |
肥城市 | 1,177 | 2,176 | 68.3 |
高新技术开发区 | 97 | 121 | 4.2 |
泰山风景名胜区 | 50 | 83 | 2.5 |
人均补助水平321元 |