2018年泰安市农村居民最低生活保障1月报表
来源:业务科室 作者:计财科 审核:市局办公室 发布时间:2018-02-06 10:06:00
单位名称 | 户数 | 人数 | 累计支出资金(万元) |
泰安市 | 53451 | 85,472 | 1,637.4 |
泰山区 | 1,599 | 2,759 | 52.8 |
岱岳区 | 3,594 | 5,184 | 98.7 |
宁阳县 | 10,579 | 16,062 | 303.6 |
东平县 | 14,307 | 24,588 | 462.0 |
新泰市 | 9,951 | 15,931 | 311.5 |
肥城市 | 9,232 | 15,180 | 252.7 |
高新技术开发区 | 3,287 | 4,405 | 130.8 |
泰山风景名胜区 | 902 | 1,363 | 25.3 |
人均补助水平192元。 |