2018年泰安市农村特困供养3月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-04-05 10:24:00
单位名称 | 供养人数 | 救助供养资金(万元) |
泰安市 | 12,018 | 1,607.8 |
泰山区 | 101 | 18.3 |
岱岳区 | 1,729 | 228.3 |
宁阳县 | 2,421 | 314.7 |
东平县 | 2,337 | 317.2 |
新泰市 | 2,484 | 316.9 |
肥城市 | 1,661 | 337.4 |
高新技术开发区 | 773 | 0 |
泰山风景名胜区 | 512 | 75.0 |
- 上一篇2018年泰安市农村特困供养2月报表
- 下一篇最后一页