2018年泰安市农村居民最低生活保障3月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-04-06 10:25:00
| 单位名称 | 户数 | 人数 | 累计支出资金(万元) |
| 泰安市 | 53031 | 84,746 | 4,970.3 |
| 泰山区 | 1,579 | 2,724 | 157.3 |
| 岱岳区 | 3,570 | 5,131 | 295.1 |
| 宁阳县 | 10,614 | 16,110 | 907.0 |
| 东平县 | 14,191 | 24,387 | 1,379.9 |
| 新泰市 | 9,799 | 15,713 | 930.1 |
| 肥城市 | 9,143 | 14,980 | 885.5 |
| 高新技术开发区 | 3,249 | 4,362 | 306.9 |
| 泰山风景名胜区 | 886 | 1,339 | 108.5 |
| 人均补助水平195元。 |
- 上一篇2018年泰安市农村特困供养3月报表
- 下一篇最后一页



