2018年泰安市城市居民最低生活保障4月报表
来源: 作者: 审核: 发布时间:2018-05-09 10:30:00
单位名称 | 户数 | 人数 | 累计支出(万元) |
泰安市 | 6403 | 11,346 | 1,506.7 |
泰山区 | 2,060 | 3,693 | 479.4 |
岱岳区 | 219 | 319 | 50.3 |
宁阳县 | 760 | 1,272 | 155.4 |
东平县 | 466 | 983 | 120.5 |
新泰市 | 1,787 | 3,157 | 422.6 |
肥城市 | 966 | 1,722 | 251.5 |
高新技术开发区 | 96 | 120 | 16.8 |
泰山风景名胜区 | 49 | 80 | 10.2 |
人均补助水平321元。 |
- 上一篇2018年泰安市农村居民最低生活保障4月报表
- 下一篇最后一页