2018年泰安市农村特困供养4月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-05-09 10:30:00
单位名称 | 供养人数 | 供养支出(万元) |
泰安市本级 | 0 | 0 |
泰山区 | 96 | 24.0 |
岱岳区 | 1,830 | 307.6 |
宁阳县 | 2,457 | 423.6 |
东平县 | 2,310 | 429.1 |
新泰市 | 2,421 | 471.7 |
肥城市 | 1,713 | 449.4 |
高新技术开发区 | 766 | 99.4 |
泰山风景名胜区 | 513 | 98.0 |
- 上一篇2018年泰安市城市居民最低生活保障4月报表
- 下一篇最后一页