2015年泰安市城市居民最低生活保障10月报表
单位 | 保障 户数 |
保障 人数 |
当年累计发放 |
泰山区 | 3513 | 7104 | 2796.6 |
岱岳区 | 744 | 1191 | 359.2 |
高新区 | 16 | 18 | 7.9 |
泰山景区 | 96 | 160 | 48.2 |
新泰市 | 2656 | 5037 | 1610.1 |
肥城市 | 1586 | 3129 | 1019.0 |
宁阳县 | 792 | 1328 | 398.4 |
东平县 | 578 | 1268 | 376.1 |
合 计 | 9981 | 19235 | 6615.5 |
备注:全市月人均补助水平为306元。 |