2015年泰安市城市居民最低生活保障11月报表
单位 | 保障 户数 |
保障 人数 |
当年累计发放 |
泰山区 | 3435 | 6917 | 3007.0 |
岱岳区 | 735 | 1175 | 396.6 |
高新区 | 16 | 18 | 8.8 |
泰山景区 | 87 | 144 | 51.2 |
新泰市 | 2594 | 4900 | 1762.6 |
肥城市 | 1589 | 3131 | 1117.0 |
宁阳县 | 793 | 1327 | 437.3 |
东平县 | 582 | 1274 | 412.5 |
合 计 | 9831 | 18886 | 7193.0 |
备注:全市月人均补助水平为305元。 |