2015年泰安市城市居民最低生活保障12月报表
单位 | 保障 户数 |
保障 人数 |
当年累计发放 |
泰山区 | 3433 | 6915 | 3242.7 |
岱岳区 | 741 | 1162 | 439.9 |
高新区 | 16 | 18 | 11.2 |
泰山景区 | 43 | 72 | 54.6 |
新泰市 | 2577 | 4858 | 1909.8 |
肥城市 | 1598 | 3150 | 1225.6 |
宁阳县 | 790 | 1321 | 486.3 |
东平县 | 582 | 1275 | 450.7 |
合 计 | 9780 | 18771 | 7820.8 |
备注:全市月人均补助水平为307元。 |