城乡低保公示栏

当前位置:首页专题专栏城乡低保公示栏查看内容
字体:

2018年泰安市农村居民最低生活保障5月报表

来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-06-07 10:36:00

 
单位名称 户数 人数 累计支出(万元)
泰安市 48699 77,702 7,987.6
    泰山区 1527 2619 259.5
    岱岳区 3392 4833 483.1
    宁阳县 9706 14518 1,490.6
    东平县 12390 21457 2,236.6
    新泰市 9331 14942 1,524.2
    肥城市 8468 13959 1,361.6
    高新技术开发区 2999 4036 470.3
    泰山风景名胜区 886 1338 161.7
人均补助水平192元。