2018年泰安市农村特困供养5月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-06-07 10:37:00
单位名称 | 供养人数 | 供养支出(万元) |
泰安市 | 12,240 | 2,830.0 |
泰山区 | 114 | 24.0 |
岱岳区 | 1885 | 386.9 |
宁阳县 | 2515 | 529.5 |
东平县 | 2347 | 542.3 |
新泰市 | 2403 | 576.1 |
肥城市 | 1692 | 550.8 |
高新技术开发区 | 760 | 99.4 |
泰山风景名胜区 | 524 | 121.0 |
- 上一篇2018年泰安市农村居民最低生活保障5月报表
- 下一篇最后一页